ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo
tel. kom. +48 665 949 506
e- mail: tor.poznan@aw.poznan.pl
TOR POZNAŃ
TOR SAMOCHODOWY i MOTOCYKLOWY
Parametry:
| Szerokość geograficzna: 52°25'1 | Długość geograficzna: 16°48'0 |
| Długość toru: 4,083 m | Szerokość: 12,00 m |
| Zakręty: 14 (5 lewych, 9 prawych) | Odcinki proste: 11 |
| Najdłuższa prosta: 560 m | Najkrótsza prosta: 60 m |
| Łączna długość odcinków prostych: 2205 m | Różnica poziomów: 6,7 m |
| Najwyższy punkt: 90 m n.p.m. | Najniższy punkt: 83,30 m n.p.m. |
| Kierunek jazdy: zgodny z ruchem wskazówek zegara | Położenie Pole Position: lewa strona |

TOR KARTINGOWY
Parametry:
| Szerokość geograficzna: 52°25'1 | Długość geograficzna: 16°48'0 |
| Długość toru: 1509 m | Szerokość: 12,00 m |
| Zakręty: 21 (7 lewych, 14 prawych) | Najdłuższa prosta: 110 m |
| Kierunek: zgodny z ruchem wskazówek zegara | Położenie Pole Position: prawa strona |
